Tytuł strony | Wyświetleń |
---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | 7191 |
Obwieszczenia Burmistrza | 7076 |
Statystyki | 7003 |
Komórki Organizacyjne Urzędu | 4341 |
Biuro Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego | 3986 |
Kontakt | 3740 |
Naczelnicy Wydziałów | 3417 |
Spółki prawa handlowego | 3382 |
Organizacje pozarządowe | 2851 |
Rejestry, Archiwa i Ewidencje | 2777 |
Informacje
wytworzono: | data: | przez: | |
wprowadzono: | data: 01:00, 01.01.1970 | przez: | |
udostępniono: | data: 10:21, 04.11.2015 | przez: Administrator Systemu | |
zmodyfikowano: | data: 10:21, 04.11.2015 | przez: | |
osoba odpowiedzialna: | |||
podmiot udostępniający: |